Statistiques de pratic38.phpnet.org

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 02:57 CEST
GEO-106FREE 20060501 Build 1 Copyright (c) 2006 MaxMind LLC All Rights Reserved

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 54627
Total des Fichiers 45509
Total Pages 12357
Total Visites 5404
Total des Ko 922.19 MB
Total des Sites uniques 7230
Total des URLs uniques 2921
Total des Référents uniques 1082
Total des Navigateurs 108
. Moy. Max
Hits par Heure 75 659
Hits par Jour 1820 3063
Fichiers par Jour 1516 2638
Pages par Jour 411 1115
Visites par Jour 180 385
KOctets par Jour 30.74 MB 76.39 MB
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 45509
Code 206 - Partial Content 8
Code 301 - Moved Permanently 52
Code 304 - Not Modified 3315
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 5742

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2326 4.26% 1922 4.22% 263 2.13% 197 3.65% 365 5.05% 28.63 MB 3.11%
2 1731 3.17% 1434 3.15% 263 2.13% 187 3.46% 361 4.99% 22.91 MB 2.48%
3 2358 4.32% 1950 4.28% 350 2.83% 190 3.52% 392 5.42% 28.75 MB 3.12%
4 2373 4.34% 1870 4.11% 328 2.65% 234 4.33% 427 5.91% 29.27 MB 3.17%
5 2004 3.67% 1577 3.47% 219 1.77% 160 2.96% 356 4.92% 21.62 MB 2.34%
6 2495 4.57% 2078 4.57% 447 3.62% 218 4.03% 370 5.12% 36.32 MB 3.94%
7 2483 4.55% 1969 4.33% 510 4.13% 258 4.77% 372 5.15% 30.12 MB 3.27%
8 3063 5.61% 2638 5.80% 1069 8.65% 314 5.81% 388 5.37% 41.76 MB 4.53%
9 1157 2.12% 915 2.01% 134 1.08% 100 1.85% 242 3.35% 15.90 MB 1.72%
10 1120 2.05% 918 2.02% 198 1.60% 113 2.09% 230 3.18% 15.59 MB 1.69%
11 1648 3.02% 1376 3.02% 471 3.81% 164 3.03% 234 3.24% 26.01 MB 2.82%
12 1720 3.15% 1392 3.06% 286 2.31% 136 2.52% 297 4.11% 24.57 MB 2.66%
13 2291 4.19% 1961 4.31% 743 6.01% 200 3.70% 252 3.49% 43.07 MB 4.67%
14 1413 2.59% 1108 2.43% 205 1.66% 143 2.65% 257 3.55% 16.67 MB 1.81%
15 1747 3.20% 1431 3.14% 312 2.52% 193 3.57% 313 4.33% 24.18 MB 2.62%
16 1734 3.17% 1453 3.19% 585 4.73% 184 3.40% 272 3.76% 41.43 MB 4.49%
17 1395 2.55% 1191 2.62% 228 1.85% 129 2.39% 254 3.51% 23.57 MB 2.56%
18 1861 3.41% 1582 3.48% 410 3.32% 149 2.76% 270 3.73% 38.19 MB 4.14%
19 1767 3.23% 1530 3.36% 295 2.39% 158 2.92% 250 3.46% 36.19 MB 3.92%
20 2211 4.05% 1958 4.30% 710 5.75% 203 3.76% 243 3.36% 58.86 MB 6.38%
21 922 1.69% 804 1.77% 255 2.06% 144 2.66% 193 2.67% 18.65 MB 2.02%
22 1459 2.67% 1178 2.59% 348 2.82% 185 3.42% 253 3.50% 22.55 MB 2.44%
23 1823 3.34% 1578 3.47% 744 6.02% 201 3.72% 258 3.57% 50.86 MB 5.52%
24 1446 2.65% 1225 2.69% 324 2.62% 159 2.94% 245 3.39% 25.72 MB 2.79%
25 1667 3.05% 1392 3.06% 330 2.67% 166 3.07% 293 4.05% 28.44 MB 3.08%
26 1820 3.33% 1527 3.36% 590 4.77% 146 2.70% 253 3.50% 33.03 MB 3.58%
27 1194 2.19% 974 2.14% 228 1.85% 144 2.66% 204 2.82% 17.13 MB 1.86%
28 1112 2.04% 921 2.02% 171 1.38% 90 1.67% 185 2.56% 25.23 MB 2.74%
29 1466 2.68% 1206 2.65% 226 1.83% 159 2.94% 328 4.54% 20.59 MB 2.23%
30 2821 5.16% 2451 5.39% 1115 9.02% 385 7.12% 351 4.85% 76.39 MB 8.28%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 38 1144 2.09% 32 969 2.13% 13 390 3.16% 862.23 KB 25.26 MB 2.74%
1 23 698 1.28% 21 641 1.41% 13 408 3.30% 815.20 KB 23.88 MB 2.59%
2 25 759 1.39% 23 711 1.56% 14 424 3.43% 582.20 KB 17.06 MB 1.85%
3 27 824 1.51% 26 783 1.72% 18 559 4.52% 1020.90 KB 29.91 MB 3.24%
4 16 494 0.90% 15 467 1.03% 8 240 1.94% 457.74 KB 13.41 MB 1.45%
5 28 851 1.56% 25 766 1.68% 14 433 3.50% 598.99 KB 17.55 MB 1.90%
6 23 707 1.29% 22 660 1.45% 8 243 1.97% 732.63 KB 21.46 MB 2.33%
7 54 1639 3.00% 48 1442 3.17% 24 728 5.89% 1.12 MB 33.59 MB 3.64%
8 78 2360 4.32% 68 2040 4.48% 29 879 7.11% 1.41 MB 42.43 MB 4.60%
9 105 3179 5.82% 85 2550 5.60% 22 687 5.56% 1.57 MB 47.01 MB 5.10%
10 115 3457 6.33% 94 2831 6.22% 22 668 5.41% 1.63 MB 48.82 MB 5.29%
11 109 3272 5.99% 88 2666 5.86% 15 463 3.75% 1.43 MB 42.81 MB 4.64%
12 107 3236 5.92% 92 2773 6.09% 33 995 8.05% 2.20 MB 66.08 MB 7.17%
13 105 3156 5.78% 87 2612 5.74% 18 540 4.37% 1.41 MB 42.36 MB 4.59%
14 115 3468 6.35% 93 2818 6.19% 16 502 4.06% 1.75 MB 52.61 MB 5.70%
15 127 3823 7.00% 104 3122 6.86% 30 900 7.28% 2.39 MB 71.64 MB 7.77%
16 109 3277 6.00% 89 2686 5.90% 16 508 4.11% 1.44 MB 43.10 MB 4.67%
17 108 3245 5.94% 89 2674 5.88% 13 410 3.32% 1.53 MB 45.96 MB 4.98%
18 115 3459 6.33% 92 2789 6.13% 13 417 3.37% 1.74 MB 52.32 MB 5.67%
19 86 2592 4.74% 70 2100 4.61% 12 363 2.94% 1.16 MB 34.75 MB 3.77%
20 76 2308 4.23% 61 1842 4.05% 10 315 2.55% 1.01 MB 30.41 MB 3.30%
21 83 2510 4.59% 68 2061 4.53% 13 403 3.26% 1.44 MB 43.34 MB 4.70%
22 82 2481 4.54% 70 2116 4.65% 20 614 4.97% 1.40 MB 42.02 MB 4.56%
23 56 1688 3.09% 46 1390 3.05% 8 268 2.17% 1.15 MB 34.41 MB 3.73%

Top 30 sur un total de 2921 URLs
# Hits Ko URL
1 3451 6.32% 15.16 MB 1.64% /stylepratic.css
2 1541 2.82% 10.20 MB 1.11% /style.css
3 1278 2.34% 82.55 MB 8.95% /carte-isere.php
4 1046 1.91% 43.02 MB 4.67% /annonces.php
5 956 1.75% 11.41 MB 1.24% /
6 521 0.95% 33.89 MB 3.67% /annuaire-telephone.php
7 359 0.66% 15.26 MB 1.65% /magnetisme-7.html
8 357 0.65% 7.85 MB 0.85% /gestion/g-criteriavalue.php
9 248 0.45% 9.38 MB 1.02% /annuaire-telephone.html
10 246 0.45% 24.98 MB 2.71% /voyance-9.html
11 226 0.41% 13.59 MB 1.47% /marches.php
12 226 0.41% 17.44 KB 0.00% http://www.pratic38.com:80/robots.txt
13 204 0.37% 9.07 MB 0.98% /agenda-manifestation-isere/calendrier.html
14 128 0.23% 0 bytes 0.00% /logadsense.php
15 113 0.21% 4.40 MB 0.48% /astrologie-1.html
16 108 0.20% 1.17 MB 0.13% /blog.php
17 108 0.20% 2.93 MB 0.32% /commerce-11.html
18 108 0.20% 3.93 MB 0.43% /randonnees.php
19 99 0.18% 2.64 MB 0.29% /annuaire-internet.html
20 99 0.18% 3.53 MB 0.38% /magnetisme-magnetiseur-7-4.html
21 98 0.18% 4.17 MB 0.45% /agenda.php
22 93 0.17% 3.81 MB 0.41% /annuaire-internet.php
23 93 0.17% 969.97 KB 0.10% /forum.php
24 92 0.17% 3.32 MB 0.36% /gestion/g-detail-site.php
25 92 0.17% 3.53 MB 0.38% /partenaires.php
26 91 0.17% 965.55 KB 0.10% /rencontres-isere.php
27 91 0.17% 6.63 KB 0.00% /robots.txt
28 90 0.16% 1.78 MB 0.19% /gestion/g-site.php
29 84 0.15% 2.93 MB 0.32% /annuaire-14.html
30 82 0.15% 3.60 MB 0.39% /decouvrir.php

Top 10 sur un total de 2921 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1278 2.34% 82.55 MB 8.95% /carte-isere.php
2 1046 1.91% 43.02 MB 4.67% /annonces.php
3 521 0.95% 33.89 MB 3.67% /annuaire-telephone.php
4 246 0.45% 24.98 MB 2.71% /voyance-9.html
5 359 0.66% 15.26 MB 1.65% /magnetisme-7.html
6 3451 6.32% 15.16 MB 1.64% /stylepratic.css
7 226 0.41% 13.59 MB 1.47% /marches.php
8 956 1.75% 11.41 MB 1.24% /
9 1541 2.82% 10.20 MB 1.11% /style.css
10 248 0.45% 9.38 MB 1.02% /annuaire-telephone.html

Top 10 sur un total de 1226 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 956 1.75% 674 12.56% /
2 359 0.66% 295 5.50% /magnetisme-7.html
3 246 0.45% 196 3.65% /voyance-9.html
4 248 0.45% 163 3.04% /annuaire-telephone.html
5 204 0.37% 107 1.99% /agenda-manifestation-isere/calendrier.html
6 113 0.21% 82 1.53% /astrologie-1.html
7 108 0.20% 75 1.40% /commerce-11.html
8 60 0.11% 58 1.08% /manifestation-623.html
9 84 0.15% 56 1.04% /annuaire-14.html
10 66 0.12% 45 0.84% /agenda.html

Top 10 sur un total de 1242 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 956 1.75% 634 11.82% /
2 359 0.66% 243 4.53% /magnetisme-7.html
3 246 0.45% 185 3.45% /voyance-9.html
4 248 0.45% 154 2.87% /annuaire-telephone.html
5 204 0.37% 124 2.31% /agenda-manifestation-isere/calendrier.html
6 113 0.21% 72 1.34% /astrologie-1.html
7 99 0.18% 71 1.32% /magnetisme-magnetiseur-7-4.html
8 108 0.20% 64 1.19% /commerce-11.html
9 84 0.15% 53 0.99% /annuaire-14.html
10 60 0.11% 51 0.95% /manifestation-623.html

Top 30 sur un total de 7230 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte Country
1 2839 5.20% 2785 6.12% 138.95 MB 15.07% 418 7.74% 66.249.66.164 Etats Unis
2 1008 1.85% 933 2.05% 21.46 MB 2.33% 111 2.05% 86.215.248.171 France
3 875 1.60% 830 1.82% 15.50 MB 1.68% 118 2.18% 83.204.39.175 France
4 856 1.57% 838 1.84% 39.76 MB 4.31% 187 3.46% 66.249.72.203 Etats Unis
5 536 0.98% 507 1.11% 17.97 MB 1.95% 3 0.06% 89.122.29.79 Roumanie
6 503 0.92% 498 1.09% 13.40 MB 1.45% 23 0.43% 196.192.111.219 Ile Maurice
7 441 0.81% 435 0.96% 15.09 MB 1.64% 34 0.63% 66.231.188.132 Non-resolu/Inconnu
8 371 0.68% 369 0.81% 15.21 MB 1.65% 140 2.59% 81.52.143.15 France
9 343 0.63% 336 0.74% 13.19 MB 1.43% 131 2.42% 193.252.149.15 France
10 343 0.63% 341 0.75% 14.26 MB 1.55% 147 2.72% 193.252.149.16 France
11 336 0.62% 329 0.72% 11.14 MB 1.21% 2 0.04% 89.122.29.81 Roumanie
12 327 0.60% 324 0.71% 13.19 MB 1.43% 137 2.54% 81.52.143.16 France
13 315 0.58% 301 0.66% 6.11 MB 0.66% 1 0.02% 82.251.195.30 France
14 310 0.57% 310 0.68% 1.49 MB 0.16% 0 0.00% 67.202.38.155 Etats Unis
15 307 0.56% 301 0.66% 12.02 MB 1.30% 13 0.24% 72.20.99.126 Etats Unis
16 240 0.44% 222 0.49% 2.51 MB 0.27% 6 0.11% 193.47.80.77 France
17 239 0.44% 239 0.53% 13.21 MB 1.43% 1 0.02% 68.50.109.106 Etats Unis
18 233 0.43% 233 0.51% 7.68 MB 0.83% 0 0.00% 62.16.155.79 Norvege
19 210 0.38% 209 0.46% 11.59 MB 1.26% 1 0.02% 88.159.75.243 Pays Bas
20 177 0.32% 168 0.37% 2.92 MB 0.32% 15 0.28% 77.88.25.27 Non-resolu/Inconnu
21 153 0.28% 153 0.34% 1.13 MB 0.12% 11 0.20% 81.52.143.25 France
22 152 0.28% 152 0.33% 6.06 MB 0.66% 1 0.02% 38.104.58.118 Etats Unis
23 152 0.28% 150 0.33% 6.57 MB 0.71% 6 0.11% 38.99.44.102 Etats Unis
24 145 0.27% 138 0.30% 2.58 MB 0.28% 46 0.85% 83.204.47.53 France
25 136 0.25% 120 0.26% 2.54 MB 0.28% 3 0.06% 82.64.128.139 France
26 132 0.24% 132 0.29% 2.39 MB 0.26% 7 0.13% 70.98.12.28 Etats Unis
27 125 0.23% 124 0.27% 6.77 MB 0.73% 69 1.28% 38.99.13.122 Etats Unis
28 125 0.23% 123 0.27% 3.78 MB 0.41% 3 0.06% 77.249.24.247 Non-resolu/Inconnu
29 119 0.22% 118 0.26% 3.69 MB 0.40% 64 1.18% 74.6.22.162 Etats Unis
30 115 0.21% 48 0.11% 1022.06 KB 0.11% 10 0.19% 213.56.52.213 France

Top 10 sur un total de 7230 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte Country
1 2839 5.20% 2785 6.12% 138.95 MB 15.07% 418 7.74% 66.249.66.164 Etats Unis
2 856 1.57% 838 1.84% 39.76 MB 4.31% 187 3.46% 66.249.72.203 Etats Unis
3 1008 1.85% 933 2.05% 21.46 MB 2.33% 111 2.05% 86.215.248.171 France
4 536 0.98% 507 1.11% 17.97 MB 1.95% 3 0.06% 89.122.29.79 Roumanie
5 875 1.60% 830 1.82% 15.50 MB 1.68% 118 2.18% 83.204.39.175 France
6 371 0.68% 369 0.81% 15.21 MB 1.65% 140 2.59% 81.52.143.15 France
7 441 0.81% 435 0.96% 15.09 MB 1.64% 34 0.63% 66.231.188.132 Non-resolu/Inconnu
8 343 0.63% 341 0.75% 14.26 MB 1.55% 147 2.72% 193.252.149.16 France
9 503 0.92% 498 1.09% 13.40 MB 1.45% 23 0.43% 196.192.111.219 Ile Maurice
10 239 0.44% 239 0.53% 13.21 MB 1.43% 1 0.02% 68.50.109.106 Etats Unis

Top 30 sur un total de 1082 référents
# Hits Référent
1 5737 10.50% http://www.pratic38.com/carte-isere.php
2 2429 4.45% http://www.google.fr/search
3 1955 3.58% http://www.esoterisme-annuaire.com/magnetisme-7.html
4 1807 3.31% http://www.pratic38.com/stylepratic.css
5 959 1.76% http://www.pratic38.com/annuaire-telephone.html
6 792 1.45% http://www.esoterisme-annuaire.com/voyance-9.html
7 707 1.29% http://www.pratic38.com/annuaire-telephone-1227-600.html
8 686 1.26% http://www.pratic38.com/agenda-manifestation-isere/calendrier.html
9 660 1.21% http://www.pratic38.com/manifestation-623.html
10 642 1.18% http://www.pratic38.com/
11 612 1.12% http://www.esoterisme-annuaire.com/
12 612 1.12% http://www.esoterisme-annuaire.com/commerce-11.html
13 603 1.10% http://www.pratic38.com/marches.php
14 564 1.03% http://www.pratic38.com/annuaire-telephone.php
15 416 0.76% http://www.esoterisme-annuaire.com/style.css
16 395 0.72% http://www.esoterisme-annuaire.com/astrologie-1.html
17 363 0.66% http://www.esoterisme-annuaire.com/gestion/g-criteriavalue.php
18 349 0.64% http://www.pratic38.com/recettes-6-92.html
19 322 0.59% http://www.esoterisme-annuaire.com/spiritualite-17.html
20 320 0.59% http://www.pratic38.com/agenda.php
21 314 0.57% http://www.pratic38.com/agenda.html
22 298 0.55% http://www.pratic38.com/recettes-3-21.html
23 296 0.54% http://www.esoterisme-annuaire.com/radiesthesie-12.html
24 281 0.51% http://www.esoterisme-annuaire.com/annuaire-14.html
25 272 0.50% http://www.google.com/search
26 263 0.48% http://www.annonce-isere-immobilier.com/
27 260 0.48% http://www.esoterisme-annuaire.com/radiesthesie-radiesthesiste-12-5.html
28 253 0.46% http://www.pratic38.com/annuaire-telephone-1227-430.html
29 238 0.44% http://www.pratic38.com/annonces.php
30 180 0.33% http://www.esoterisme-annuaire.com/magies-4.html

Top 20 sur un total de 170 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 2.06% annuaire isere
2 4 2.06% boutique ésotérique - val d'oise
3 3 1.55% annuaire astrologues montréal
4 3 1.55% annuaire isère
5 3 1.55% foire de beaucroissant 38
6 2 1.03% brignoud isere
7 2 1.03% chateauvillain 38
8 2 1.03% crolles plan
9 2 1.03% dates et manifestations de voyance en france
10 2 1.03% magnetiseur montpellier
11 2 1.03% pierres ésotériques de roche gap
12 2 1.03% plan de morestel
13 2 1.03% plan de saint romain de jalionas
14 2 1.03% plan voiron
15 2 1.03% recette des moules à la charentaise
16 2 1.03% thérapie énergetique magnétisme
17 2 1.03% voyance pure sur toulon marie pierre
18 1 0.52% agence immobiliere chartreuse departement 38
19 1 0.52% agence immobiliere en isere maisons
20 1 0.52% agence immobilière a st jean de bournay dans le 38

Top 15 sur un total de 108 navigateurs
# Hits Navigateur
1 19455 35.61% MSIE 7.0
2 12693 23.24% Mozilla/5.0
3 11597 21.23% MSIE 6.0
4 2752 5.04% Googlebot/2.1
5 1137 2.08% Java/1.6.0_04
6 956 1.75% Mediapartners-Google
7 860 1.57% Yahoo! Slurp
8 710 1.30% MJ12bot/v1.2
9 457 0.84% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
10 390 0.71% heritrix/1.1
11 310 0.57% TinEye/1.1 (http://tineye.com/crawler.html)
12 236 0.43% Konqueror/3.5
13 184 0.34% Win16
14 174 0.32% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 167 0.31% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 47 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 34615 63.37% 27852 61.20% 417.91 MB 45.32% France
2 7846 14.36% 6137 13.49% 100.64 MB 10.91% Non-resolu/Inconnu
3 7699 14.09% 7498 16.48% 300.92 MB 32.63% Etats Unis
4 1004 1.84% 964 2.12% 31.17 MB 3.38% Roumanie
5 569 1.04% 564 1.24% 15.21 MB 1.65% Ile Maurice
6 530 0.97% 503 1.11% 18.33 MB 1.99% Pays Bas
7 335 0.61% 257 0.56% 4.06 MB 0.44% Canada
8 324 0.59% 276 0.61% 3.44 MB 0.37% Belgique
9 284 0.52% 216 0.47% 2.23 MB 0.24% Suisse
10 278 0.51% 263 0.58% 9.51 MB 1.03% Chine
11 247 0.45% 244 0.54% 7.87 MB 0.85% Norvege
12 166 0.30% 152 0.33% 1.57 MB 0.17% Allemagne
13 142 0.26% 121 0.27% 1.53 MB 0.17% Grande Bretagne (UK)
14 60 0.11% 42 0.09% 588.96 KB 0.06% Espagne
15 60 0.11% 41 0.09% 228.42 KB 0.02% Tunisie
16 54 0.10% 49 0.11% 1.39 MB 0.15% Suede
17 43 0.08% 36 0.08% 378.92 KB 0.04% Maroc
18 38 0.07% 23 0.05% 194.14 KB 0.02% Bielorussie
19 37 0.07% 34 0.07% 1.29 MB 0.14% Japon
20 37 0.07% 30 0.07% 340.86 KB 0.04% Luxembourg
21 26 0.05% 23 0.05% 494.50 KB 0.05% Argentine
22 25 0.05% 22 0.05% 298.18 KB 0.03% Italie
23 23 0.04% 22 0.05% 357.31 KB 0.04% Australie
24 22 0.04% 18 0.04% 347.75 KB 0.04% Ukraine
25 18 0.03% 16 0.04% 129.93 KB 0.01% Togo
26 17 0.03% 17 0.04% 536.53 KB 0.06% Autriche
27 16 0.03% 16 0.04% 106.14 KB 0.01% Finlande
28 13 0.02% 13 0.03% 176.75 KB 0.02% Algerie
29 12 0.02% 6 0.01% 303.95 KB 0.03% Portugal
30 11 0.02% 6 0.01% 46.26 KB 0.00% Benin


Generated by Webalizer Version 2.01 (with Geolizer patch)